Wzorcowanie mierników FLUKE
Sprawdź, czy Twój przyrząd znajduje się na poniższej liście. Jeśli nie, to nic straconego!
Skontaktuj się z nami a zakres wzorcowania ustalimy indywidualnie.
W Laboratorium Badawczo-Wzorcującym firmy SONEL S.A. oferujemy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych jak również nieelektrycznych. Wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz potwierdziliśmy spełnienie wymagań normy uzyskując w 2017 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 173 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Dowiedz się więcej
Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące usług Laboratorium w dziale FAQ:
- Dlaczego warto regularnie wzorcować przyrządy? Przykłady
- Wzorcowanie z akredytacją czy bez?
- Czy wynik wzorcowania może być niepoprawny?
- Jakie są okresy ważności kontroli metrologicznej w przypadku wzorcowania? Jak często należy wzorcować przyrządy pomiarowe?
W zakresie akredytacji wzorcujemy przyrządy marki FLUKE
| Typ | Producent | Model | Usługa |
| multimetr | FLUKE | 117 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 87V | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 1587 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 289 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 87V Ex | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 179 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 1503 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 28 II EX | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 189 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 73 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 183 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 115 True RMS | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 77III | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 789 Processmeter | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 325 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 175 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 376 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 177 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 287 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 187 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 179 EDA2 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | FLUKE 28 II | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | FLK-233 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 337 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | FLK117 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 79III | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 77 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | T5-1000 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 116 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | T150 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 376 FC | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 87 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 87 III | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr | FLUKE | 289 FVF | Wzorcowanie z akredytacją multimetru do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 365 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 324 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 771 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 355 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 260 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 376 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 322 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 365/E | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 376 z sondą iFlex | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 325 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 375 FC | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 323 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | T5-1000 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 353 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 376 FC | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 381 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 373 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy do 4,5 cyfry | FLUKE | 376 FC z sondą iFlex | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (napięcie DC/AC 50 Hz, prąd DC/AC 50 Hz, rezystancja) |
| multimetr cęgowy prąd do 4,5 cyfry | FLUKE | 771 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (prąd DC/AC 50 Hz) |
| multimetr cęgowy prąd do 4,5 cyfry | FLUKE | 322 | Wzorcowanie z akredytacją multimetru cęgowego do 4,5 cyfry (prąd DC/AC 50 Hz) |
| luksomierz | FLUKE | 133 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta LUKSOMIERZ bez akredytacji |
| Pirometr | FLUKE | 566 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta PIROMETR z akredytacją |
| Pirometr | FLUKE | 561 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta PIROMETR z akredytacją |
| Pirometr | FLUKE | 62 MAX | Wzorcowanie przyrządu innego producenta PIROMETR z akredytacją |
| Pirometr | FLUKE | 62 MAX+ | Wzorcowanie przyrządu innego producenta PIROMETR z akredytacją |
| Miernik parametrów instalacji | FLUKE | 1664FC | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji z akredytacją |
| Miernik parametrów instalacji | FLUKE | 1645B | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji z akredytacją |
| Miernik parametrów instalacji | FLUKE | 1654B | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji z akredytacją |
| Miernik parametrów instalacji | FLUKE | 1653 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji z akredytacją |
| Miernik parametrów instalacji | FLUKE | 1662 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik parametrów instalacji z akredytacją |
| analizator jakości zasilania | FLUKE | 1735 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta analizator jakości zasilania z akredytacją |
| miernik rezystancji izolacji do 1 kV | FLUKE | 1507 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 1 kV z akredytacją |
| miernik rezystancji izolacji do 1 kV | FLUKE | 1503 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 1 kV z akredytacją |
| miernik rezystancji izolacji do 5 kV | FLUKE | 1550 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 5 kV z akredytacją |
| miernik rezystancji izolacji do 15 kV | FLUKE | 1555 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta miernik rezystancji izolacji do 15 kV z akredytacją |
| mierniki mocy 1 fazowe | FLUKE | 345 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta mierniki mocy 1 fazowe z akredytacją |
| kalibrator przemyslowy | FLUKE | 773 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta kalibrator przemyslowy z akredytacją |
| kalibrator przemyslowy | FLUKE | 744 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta kalibrator przemyslowy z akredytacją |
| kamera termowizyjna | FLUKE | Ti32 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta kamera termowizyjna z akredytacją |
| kamera termowizyjna | FLUKE | Ti29 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta kamera termowizyjna z akredytacją |
| kamera termowizyjna | FLUKE | VT04A | Wzorcowanie przyrządu innego producenta kamera termowizyjna z akredytacją |
| kamera termowizyjna | FLUKE | Ti25 | Wzorcowanie przyrządu innego producenta kamera termowizyjna z akredytacją |
| analizator jakości zasilania | FLUKE | 435 series II | Wzorcowanie przyrządu innego producenta analizator jakości zasilania z akredytacją |
Wzorcujemy także przyrządy innych producentów: FLUKE, Chauvin Arnoux, BRYMEN, Gossen Metrawatt, Metrel, UNI-T, HT Italia, Kyoritsu, Megger, Hioki, CEM, Flir i inne.
